



Процессор Intel Core i3-10105F 3.7-4.4GHz (4C/8T, 6MB, S1200, 14nm, No Integrated Graphics, 65W)
| PCI Express версия | PCIe 3.0 |
| TDP | 65 Вт |
| Базовая частота процессора | 3.7 ГГц |
| Интегрированная графика | Нет встроенной графики |
| Каналы памяти | Двухканальный |
| Кодовое название | Comet Lake |
| Количество ядер | 4x Ядра |
| Комплект системы охлаждения | без кулера |
| Макс. количество линий PCI Express | x16 |
| Макс. объём памяти | 128 ГБ |
| Модель процессора | Intel Core i3 10-го поколения |
| Объем кэша (L3) | 6 МБ |
| Поддержка ЕСС - памяти | Нет |
| Потоки процессора | 8x потоков |
| Сокет | LGA1200 |
| Техпроцесс | 14 нм |
| Тип памяти | DDR4 SDRAM |
| Упаковка | Box |
| Частота в режиме Turbo | 4.4 ГГц |
| Частота памяти | 2666 МГц |
| Частота системной шины | 8 ГТ / с |
| Доставка по Кишиневу | Бесплатно! *с условием покупок на сумму от 500 MDL Стоимость доставки покупок по Кишиневу до 500 MDL — 50 леев |
| Доставка по Молдове | Бесплатно! *с условием покупок на сумму от 3000 MDL Стоимость доставки покупок по Молдове до 3000 MDL — 100 леев |
| Самовывоз | Забрать заказ Вы можете с нашего склада. Адрес склада: г. Кишинев, ул. Алба Юлия 113 |
| Срочная доставка по Кишиневу (1-3 часа) | 100 леев |
Безупречное качество и официальная гарантия от изготовителя Intel. Гипер ассортимент и выбор продуктов, новинки на рынке, а также аксессуары и комплектующие. ✅ Полную информацию о товаре: описание, характеристики, фото, производитель и отзывы – Вы можете найти в карточке товара.
В том числе возможность задать вопрос по товару, добавить в сравнение, в избранные, в корзину покупок или купить в один клик. ⭐️ Вы также можете задать нашему онлайн консультанту любой интересующий Вас вопрос по номеру телефона ☎️ 079930950 или написать нам в онлайн чат, мессенджеры или соц. сети, используя функционал сайта в правом-нижнем углу.
Программа лояльности, бонусы, акции, подарочные сертификаты и многое другое – все это для наших покупателей магазина онлайн Tshop.md. Спасибо Вам за покупку!
























































































































