

Stoc epuizat


Cuptor electric LUXIM LE-33-S1
| Aprinderea electrica a cuptorului: | nu |
| Carcasă răcită cu aer: | da |
| Clasa energetica: | A |
| Consumul maxim de energie, w: | 1.6 |
| Controlul gazului cuptorului: | nu |
| Convecție: | nu |
| Culoarea: | roșu |
| Cuptor | nu |
| Curățare: | nu |
| Dimensiuni (HxLxD) mm: | 320X510X400 |
| Display: | nu |
| Foaie de copt standard, buc: | 1 |
| Ghidaj metalic: | da |
| Gril: | electric |
| Iluminare de fundal: | nu |
| Încuietoare: | nu |
| Numar de rafturi cuptor: | 1 |
| Numărul de moduri de gătit: | 3 |
| Numărul de sticlă ușii cuptorului: | nu |
| Perioada de garantie, luni: | 24 |
| Producător: | LUXIM |
| Scuipat: | nu |
| Sine telescopice: | nu |
| Sistem de disipare a căldurii: | nu |
| Strat de protecție anti-pete: | nu |
| Țara producătorului: | China |
| Temperatura maxima, °C: | 240 |
| Temporizator: | da |
| Tip control: | mecanic |
| Tip: | independent |
| Volumul cuptorului, l: | 33 |
| Tip | cuptoare de masa |
Cuptor electric LUXIM LE-33-S1
1 129 MDL
| Livrarea în Chișinău | Gratis! *cu condiția comenzii mai mari de 500 MDL Prețul livrării în Chișinău cumpărăturilor până la 500 MDL — 50 lei |
| Livrarea în Moldova | Gratis! *cu condiția comenzii mai mari de 3000 MDL Prețul livrării în Moldova cumpărăturilor până la 3000 MDL — 100 lei |
| Ridicarea personală | Ridicarea personală a produselor o puteți face de la depozitul nostru. Adresa depozitului: or. Chișinău, str. Alba Iulia 113 |
| Livrare urgentă în Chișinău (1-3 ore) | 100 lei |
Духовка электрическая LUXIM LE-33-S1









































































