
Stoc epuizat
Cuptor electric incorporabil Silverline BO6502W01
| Aprinderea electrica a cuptorului: | nu |
| Carcasă răcită cu aer: | da |
| Clasa energetica: | A |
| Consumul maxim de energie, w: | 2.65 |
| Controlul gazului cuptorului: | nu |
| Convecție: | da |
| Culoarea: | alb |
| Cuptor | nu |
| Curățare: | email usor de curatat |
| Dimensiuni (HxLxD) mm: | 597 x 595 x 547 |
| Display: | da |
| Foaie de copt standard, buc: | 2 |
| Ghidaj metalic: | da |
| Gril: | electric |
| Iluminare de fundal: | da |
| Încuietoare: | nu |
| Numar de rafturi cuptor: | 1 |
| Numărul de moduri de gătit: | 6 |
| Numărul de sticlă ușii cuptorului: | 2 |
| Perioada de garantie, luni: | 24 |
| Producător: | SILVERLINE |
| Scuipat: | nu |
| Sine telescopice: | da |
| Sistem de disipare a căldurii: | da |
| Strat de protecție anti-pete: | nu |
| Țara producătorului: | Turcia |
| Temperatura maxima, °C: | 250 |
| Temporizator: | da |
| Tip control: | electronic |
| Tip: | independent |
| Volumul cuptorului, l: | 72 |
Cuptor electric incorporabil Silverline BO6502W01
3 699 MDL
| Livrarea în Chișinău | Gratis! *cu condiția comenzii mai mari de 500 MDL Prețul livrării în Chișinău cumpărăturilor până la 500 MDL — 50 lei |
| Livrarea în Moldova | Gratis! *cu condiția comenzii mai mari de 3000 MDL Prețul livrării în Moldova cumpărăturilor până la 3000 MDL — 100 lei |
| Ridicarea personală | Ridicarea personală a produselor o puteți face de la depozitul nostru. Adresa depozitului: or. Chișinău, str. Alba Iulia 113 |
| Livrare urgentă în Chișinău (1-3 ore) | 100 lei |
Духовой шкаф Silverline BO6502W01





















































































































